치수 편차(단위: mm)
| 모양 | 도식 | 크기(mm) | |
| 축 방향 | 수직 | ||
| 블록 | ![]() |
30<W<100;15<L<80;20<H<60 100≤W≤240;30<L<240;30<H<60 240<W<300;40<L<120;30<H<60 |
|
| 디스크 | ![]() |
6≤D<8;20<H<32 8≤D<9.5;20<H<36 9.5≤D<32;20<H<44 32≤D<250;22<H<60 |
8≤D<17;20<H<32 17≤D<90;22<H<60 |
| 링 | ![]() |
18≤D<32;20<H<35 32≤D<250;20<H<45 |
20≤D≤60 8≤(D-d)/2<15 25≤H≤40 |
| 아크 | ![]() |
25≤W≤55; 15≤T≤40; 25≤H≤55; |
25≤W≤75 25≤T≤50 25≤H≤100 |
치수 편차(단위: mm)
| 크기 | 소결 표면의 허용 편차 | 작업 표면의 허용 편차 | ||||
|
누르는 방향에 수직 |
누르는 방향에 수직 |
평면 연마 | 내부 및 외부 원형 연마 | 와이어 컷팅 | 슬라이스 | |
| ≤10 | ±0.25 | ±0.30 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.05 |
| 10~20 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.08 | ±0.08 |
| 20~50 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.06 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
| 50~80 | ±1.00 | ±1.10 | ±0.08 | ±0.05 | ±0.10 | ±0.10 |
| 80~150 | ±1.00 | ±1.10 | ±1.15 | ±0.15 | ||
모양 편차(단위: mm)
|
변형 유형 |
변형 유형 | 기본 크기 (mm) | 편차 | |
| 병행 | 작업 표면 위치 | 허용 오차 값의 절반 | ||
| 수직 | 소결된 표면 사이 | 랜덤 | 90°±1° | |
| 가공된 표면과 소결된 표면 사이 | 90°±1° | |||
| 작업 표면 위치 | 90°±0.15° | |||
| 동심 | 소결된 표면 사이 | 외경 | ≤14 | ±0.35mm |
| 14~24 | ±0.60mm | |||
| 24~40 | ±0.80mm | |||
| 40~60 | ±1.100mm | |||
| 60~80 | ±1.150mm | |||
