소결된 NdFeB의 물리적 특성
| Br의 유효온도 (가역 온도계수) |
-0.09~-0.11%℃ | He의 유효온도 | -0.50~-0.60%℃ |
| 밀도 | 7.4〜7.6 g/cm3 | 전기 저항 | 114 μΩ.cm |
| 비커스 경도 | 600 Hv | 굽힘 강도 | 25 Kg/mm |
| 인장 강도 | 8.0 Kg/mm3 | 열팽창 계수 | 4x10-6/℃ |
| 비열 | 0.12 Kca/(kg,℃) | 열전도율 | 7.7 Kca/(m.h.℃) |
| 영률(영의 인장 강도) | 1.6x1011 N/m3 | 강성 | 0.64 N/m2 |
| 포아송 비율 | 0.24 | 압축성 | 9.8x10-12m2/N |
| 포아송 비율 | 310-340 ℃ | 상대적 반동 투과율 | 1.05 |
